Vorlage:Info ISO-3166-2:AT-2
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Beschreibung
Diese Vorlage enthält Daten auf der Basis der ISO 3166-2:AT-Liste unter Verwendung von Vorlage:Info ISO-3166-2.
| Parameter | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|
| continent | Kontinent | ›Europa‹ |
| level | Administrationslevel | ›1‹ |
| maxlevel | Administrationstiefe | ›1‹ |
| top | Code oberste Administrationseinheit | ›AT‹ |
| upper | Code nächst höhere Administrationsebene | ›AT‹ |
| acronym | Code ohne Ländercode | ›2‹ |
| admtype | Typ der Administration | ›Bundesland‹ |
| admname | Administrativer Langname | ›Kärnten‹ |
| 0 / state / country | Kurzname Administrationsebene (Level 0 / Land) | ›Österreich‹ |
| 1 / adm1st / name | Kurzname Administrationsebene (Level 1) | ›Kärnten‹ |
| 2 / adm2nd | Kurzname Administrationsebene (Level 2) | ›‹ |
| lemma | Lemma (WP-Artikel) zur Administrationseinheit | ›Kärnten‹ |
| map | Positionskarte | Positionskarte ›Österreich Kärnten‹ |
| flag | Flagge | ›Flag of Kärnten.svg‹ |
| in | Ortsangabe | ›in Kärnten‹ |
Siehe auch