Zeile 2: |
Zeile 2: |
| | | |
| == Geschichte == | | == Geschichte == |
− | Die Gründungsgeschichte der Innviertler Brauereien ist bisher wenig erforscht worden, und auch für Helpfau-Uttendorf liegen die Wurzeln des Brauwesens im Dunkeln. Gesichert ist nur, dass Ende des 18. Jahrhunderts vier Brauer in der Marktgemeinde aktiv waren. Neben der herrschaftlichen [[Schlossbrauerei Spitzenberg]] verzeichnete das Bräuer-Verzeichnis von 1795/97 vier bürgerliche Braustätten, wobei die vier Brauereien einen Bierausstoß von insgesamt 7506 Eimern aufwiesen. Im Detail verteilte sich der Ausstoß folgendermaßen: | + | Die Gründungsgeschichte der Innviertler Brauereien ist bisher wenig erforscht worden, und auch für Helpfau-Uttendorf liegen die Wurzeln des Brauwesens im Dunkeln. Gesichert ist nur, dass Ende des 18. Jahrhunderts vier Brauer in der Marktgemeinde aktiv waren. Neben der herrschaftlichen [[Schlossbrauerei Spitzenberg]] verzeichnete das Bräuer-Verzeichnis von 1795/97 vier bürgerliche Braustätten, wobei die vier Brauereien einen Bierausstoß von insgesamt 7506 Eimern aufwiesen. Im Detail verteilte sich der Ausstoß folgendermaßen:<ref name="Werneck">Heinrich Ludwig Werneck: Brauwesen und Hopfenbau in Oberösterreich von 1100-1930. III. Innviertel. Linz 1939/40, S. 97</ref> |
| * Johann Gstöttner: 2880 Eimer | | * Johann Gstöttner: 2880 Eimer |
| * Johann Grandauer: 2546 Eimer | | * Johann Grandauer: 2546 Eimer |
Zeile 13: |
Zeile 13: |
| | | |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
− | ! Brauer !! 1891/92 !! 1892/93 !! 1893/94 !! 18(94)/95 | + | ! Brauer !! heutige Adresse !! 1891/92 !! 1892/93 !! 1893/94 !! 18(94)/95 |
| |- | | |- |
| | [[Brauerei Amberger|Rudolf Amberger]] | | | [[Brauerei Amberger|Rudolf Amberger]] |
| + | | Uttendorf 70 |
| | style="text-align:right"| 2052 | | | style="text-align:right"| 2052 |
| | style="text-align:right"| 1872 | | | style="text-align:right"| 1872 |
Zeile 21: |
Zeile 22: |
| | style="text-align:right"| 1728 | | | style="text-align:right"| 1728 |
| |- | | |- |
− | | [[Brauerei Schmidhammer|Andrä/Heinrich Schmidhammer]] | + | | [[Brauerei Schmidhammer|Andrä/Heinrich Schmidhammer]] |
| + | | Uttendorf 11/115 |
| | style="text-align:right"| 2010 | | | style="text-align:right"| 2010 |
| | style="text-align:right"| 2310 | | | style="text-align:right"| 2310 |
Zeile 28: |
Zeile 30: |
| |- | | |- |
| | [[Brauerei Vitzthum|Dominik/Mathias Gerner]] | | | [[Brauerei Vitzthum|Dominik/Mathias Gerner]] |
| + | | Uttendorf 25 |
| | style="text-align:right"| 2880 | | | style="text-align:right"| 2880 |
| | style="text-align:right"| 2808 | | | style="text-align:right"| 2808 |