Vorlage:Info ISO-3166-2:AT-9
Version vom 3. September 2014, 19:09 Uhr von Geiserich77 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{#switch: {{lc:{{{1|}}} }} |continent = Europa <!--Administration--> |level = 1 |maxlevel= 1 |acronym = 9 |top = AT |upper = AT |admname = Wien…“)
Beschreibung
Diese Vorlage enthält Daten auf der Basis der ISO 3166-2:AT-Liste unter Verwendung von Vorlage:Info ISO-3166-2.
Parameter | Beschreibung | Wert |
---|---|---|
continent | Kontinent | ›Europa‹ |
level | Administrationslevel | ›1‹ |
maxlevel | Administrationstiefe | ›1‹ |
top | Code oberste Administrationseinheit | ›AT‹ |
upper | Code nächst höhere Administrationsebene | ›AT‹ |
acronym | Code ohne Ländercode | ›9‹ |
admtype | Typ der Administration | ›Bundesland‹ |
admname | Administrativer Langname | ›Wien‹ |
0 / state / country | Kurzname Administrationsebene (Level 0 / Land) | ›Österreich‹ |
1 / adm1st / name | Kurzname Administrationsebene (Level 1) | ›Wien‹ |
2 / adm2nd | Kurzname Administrationsebene (Level 2) | ›‹ |
lemma | Lemma (WP-Artikel) zur Administrationseinheit | ›Wien‹ |
map | Positionskarte | Positionskarte ›Österreich Wien‹ |
flag | Flagge | ›Flag of Wien.svg‹ |
in | Ortsangabe | ›in Wien‹ |
Siehe auch