Vorlage:Infobox See/Test
Infobox See/Test | ||
---|---|---|
Pichlinger See bei Linz an einem spätsommerlichen Vormittag | ||
Geographische Lage | Stadtgebiet von Linz, Oberösterreich | |
Zuflüsse | Grundwasserquellen | |
Abfluss | keine | |
Koordinaten und Karte | ||
Koordinaten | 48° 14′ 24″ N, 14° 22′ 53″ O48.2414.3813888889Koordinaten: 48° 14′ 24″ N, 14° 22′ 53″ O | |
| ||
Höhe über Meeresspiegel | format|245 |format=dewiki}} m ü. A. | |
Fläche | Masz}} | |
Maximale Tiefe | format|12|format=dewiki}} m | |
Mittlere Tiefe | format|4.5|format=dewiki}} m | |
Besonderheiten |
Naherholungsgebiet |