| Zeile 13: |
Zeile 13: |
| | | Stand = <!-- JJJJ-MM-TT --> | | | Stand = <!-- JJJJ-MM-TT --> |
| | | Branche = | | | Branche = |
| − | | Homepage = http://www.labu.at | + | | Homepage = www.labu.at |
| | }} | | }} |
| | '''Labu Buchrucker''' ist ein Hersteller von Brauanlagen aus Ottensheim in Oberösterreich. | | '''Labu Buchrucker''' ist ein Hersteller von Brauanlagen aus Ottensheim in Oberösterreich. |
| Zeile 38: |
Zeile 38: |
| | * [[Allerberger Bräu]] (Braublock 3/6 hl) | | * [[Allerberger Bräu]] (Braublock 3/6 hl) |
| | * [[Anton Wallner Bräu]] (Basisversion 3/6 hl) | | * [[Anton Wallner Bräu]] (Basisversion 3/6 hl) |
| − | * [[Bauernhofbrauerei Schmallegger]] (100 Liter) | + | * [[Bauernhofbrauerei Schmallegger]] (100 Liter) |
| | + | * [[Bierquelle Heugraben]] |
| | * [[Bramsau Bräu]] (Braublock 2/4 hl) | | * [[Bramsau Bräu]] (Braublock 2/4 hl) |
| | * [[Bräurup]] (Braublock 3/6 hl) | | * [[Bräurup]] (Braublock 3/6 hl) |
| − | * [[Brauerei Gasthof Ebner]] | + | * [[Brauerei Gasthof Ebner]] (Braublock 4/8 hl) |
| − | * [[Brauerei Ried]] | + | * [[Brauerei Ried]], Brau-Galerie (Braublock 3/6 hl) |
| | * [[Brauhof Goldberg]] (Braublock 2/4 hl) | | * [[Brauhof Goldberg]] (Braublock 2/4 hl) |
| | + | * [[Craftwerk Pub & Brauerei]] (CraftMaster 3 hl) |
| | * [[Dunkelsteiner Bräu]] (Braublock 2/4 hl) | | * [[Dunkelsteiner Bräu]] (Braublock 2/4 hl) |
| | * [[Eder Bräu]] (Basisversion 3/6 hl) | | * [[Eder Bräu]] (Basisversion 3/6 hl) |
| | + | * [[Gasthof Hubertus]] (Braublock 3/6 hl) |
| | + | * [[Gelter Bräu]] (Braublock 3/6 hl) |
| | * [[Hacklbräu]] (Braublock) | | * [[Hacklbräu]] (Braublock) |
| | * [[Haselbräu]] (3 hl) | | * [[Haselbräu]] (3 hl) |
| | * [[Hiasl Bräu]] | | * [[Hiasl Bräu]] |
| − | * [[Isi Bräu]] | + | * [[Isi Bräu]] (2 hl) |
| − | * [[Kastner Bier]] | + | * [[Kastner Bier]] (Braublock 3/6 hl) |
| − | * [[Klosterbräu Seefeld]] | + | * [[Klosterbräu Seefeld]] (Braublock 3/6 hl) |
| − | * [[Kurv'n Bräu]] | + | * [[Kurv'n Bräu]] (Braublock 2/4 hl) |
| | * [[Landgasthaus Weixen]] (Labu Bräu 200 Liter, später erweitert) | | * [[Landgasthaus Weixen]] (Labu Bräu 200 Liter, später erweitert) |
| | * [[Linko Bräu]] (Basisversion 2/4 hl) | | * [[Linko Bräu]] (Basisversion 2/4 hl) |
| | * [[Petri Bräu]] (2 hl) | | * [[Petri Bräu]] (2 hl) |
| − | * [[Römerbräu]] | + | * [[Römerbräu]] (Braublock 3/6 hl) |
| | * [[Schönbacher Pils]] (3 hl) | | * [[Schönbacher Pils]] (3 hl) |
| | * [[Schwarzbräu]] (Basisversion 3/6 hl) | | * [[Schwarzbräu]] (Basisversion 3/6 hl) |
| − | * [[Stiftsbrauerei Schlägl]] | + | * [[Stiftsbrauerei Schlägl]], Kreativbrauerei (Braublock 3/6 hl) |
| | * [[Storchenbräu]] (Braublock 5/10 hl) | | * [[Storchenbräu]] (Braublock 5/10 hl) |
| − | * [[Thor Bräu]] | + | * [[Thor Bräu]] (Braublock 5/10 hl) |
| | * [[Trauner Bier]] | | * [[Trauner Bier]] |
| − | * [[Turmbräu Melcher]] (Basisversion 2/4 hl) | + | * [[Turmbräu Melcher]] (Basisversion 2/4 hl, später Braublock 5/10 hl) |
| | * [[Wenzl Privatbräu]] (CraftMaster 3 hl) | | * [[Wenzl Privatbräu]] (CraftMaster 3 hl) |
| | | | |
| Zeile 71: |
Zeile 75: |
| | * [[Dinkelbräu]] (Braublock 5/10 hl) | | * [[Dinkelbräu]] (Braublock 5/10 hl) |
| | * [[Gutshofschenke Staffelmayr]] (3 hl) | | * [[Gutshofschenke Staffelmayr]] (3 hl) |
| | + | * [[Hackl Bräu]] (Braublock 5/10 hl) |
| | * [[Hausbrauerei Martinesler]] (Braublock) | | * [[Hausbrauerei Martinesler]] (Braublock) |
| | * [[Simal Bräu]] (3 hl) | | * [[Simal Bräu]] (3 hl) |