Zeile 35: |
Zeile 35: |
| === Bestehende Brauereien === | | === Bestehende Brauereien === |
| * [[Allerberger Bräu]] (Braublock 3/6 hl) | | * [[Allerberger Bräu]] (Braublock 3/6 hl) |
− | * [[Anton Wallner Bräu]] (Basisversion 3/6 hl) | + | * [[Anton Wallner Bräu]] (Braublock Basisversion 3/6 hl) |
| * [[Bauernhofbrauerei Schmallegger]] (100 Liter) | | * [[Bauernhofbrauerei Schmallegger]] (100 Liter) |
| * [[Bramsau Bräu]] | | * [[Bramsau Bräu]] |
Zeile 43: |
Zeile 43: |
| * [[Brauhof Goldberg]] (Braublock 2/4 hl) | | * [[Brauhof Goldberg]] (Braublock 2/4 hl) |
| * [[Dunkelsteiner Bräu]] (Braublock 2/4 hl) | | * [[Dunkelsteiner Bräu]] (Braublock 2/4 hl) |
− | * [[Eder Bräu]] (Basisversion 3/6 hl) | + | * [[Eder Bräu]] (Braublock Basisversion 3/6 hl) |
| * [[Hacklbräu]] (Braublock) | | * [[Hacklbräu]] (Braublock) |
| * [[Haselbräu]] (3 hl) | | * [[Haselbräu]] (3 hl) |
Zeile 52: |
Zeile 52: |
| * [[Kurv'n Bräu]] | | * [[Kurv'n Bräu]] |
| * [[Landgasthaus Weixen]] | | * [[Landgasthaus Weixen]] |
− | * [[Linko Bräu]] (Basisversion 2/4 hl) | + | * [[Linko Bräu]] (Braublock Basisversion 2/4 hl) |
| * [[Petri Bräu]] (2 hl) | | * [[Petri Bräu]] (2 hl) |
| * [[Römerbräu]] | | * [[Römerbräu]] |
| * [[Schönbacher Pils]] (3 hl) | | * [[Schönbacher Pils]] (3 hl) |
− | * [[Schwarzbräu]] (Basisversion 3/6 hl) | + | * [[Schwarzbräu]] (Braublock Basisversion 3/6 hl) |
| * [[Stiftsbrauerei Schlägl]] | | * [[Stiftsbrauerei Schlägl]] |
| * [[Storchenbräu]] (Braublock 5/10 hl) | | * [[Storchenbräu]] (Braublock 5/10 hl) |
Zeile 62: |
Zeile 62: |
| * [[Trauner Bier]] | | * [[Trauner Bier]] |
| * [[Turmbräu Villach]] | | * [[Turmbräu Villach]] |
| + | * [[Wenzl Privatbräu]] (CraftMaster 3 hl) |
| | | |
| === Geschlossene Brauereien === | | === Geschlossene Brauereien === |