Vorlage:Info ISO-3166-2:AT-8
Version vom 3. September 2014, 19:08 Uhr von Geiserich77 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{#switch: {{lc:{{{1|}}} }} |continent = Europa <!--Administration--> |level = 1 |maxlevel= 1 |acronym = 8 |top = AT |upper = AT |admname = Vora…“)
Beschreibung
Diese Vorlage enthält Daten auf der Basis der ISO 3166-2:AT-Liste unter Verwendung von Vorlage:Info ISO-3166-2.
Parameter | Beschreibung | Wert |
---|---|---|
continent | Kontinent | ›Europa‹ |
level | Administrationslevel | ›1‹ |
maxlevel | Administrationstiefe | ›1‹ |
top | Code oberste Administrationseinheit | ›AT‹ |
upper | Code nächst höhere Administrationsebene | ›AT‹ |
acronym | Code ohne Ländercode | ›8‹ |
admtype | Typ der Administration | ›Bundesland‹ |
admname | Administrativer Langname | ›Vorarlberg‹ |
0 / state / country | Kurzname Administrationsebene (Level 0 / Land) | ›Österreich‹ |
1 / adm1st / name | Kurzname Administrationsebene (Level 1) | ›Vorarlberg‹ |
2 / adm2nd | Kurzname Administrationsebene (Level 2) | ›‹ |
lemma | Lemma (WP-Artikel) zur Administrationseinheit | ›Vorarlberg‹ |
map | Positionskarte | Positionskarte ›Österreich Vorarlberg‹ |
flag | Flagge | ›Flag of Vorarlberg.svg‹ |
in | Ortsangabe | ›in Vorarlberg‹ |
Siehe auch