Braustar: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Braustar''' war eine von der ''hurrican GmbH'' in Österreich vertriebene Marke von Brauereianlagen. Die erste Braustar Brauanlage wurde im August 2008 im n…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Braustar''' war eine von der ''hurrican GmbH'' in Österreich vertriebene Marke von Brauereianlagen. Die erste Braustar Brauanlage wurde im August 2008 im neuen [[Fiaker Bräu]] der Öffentlichkeit präsentiert. | '''Braustar''' war eine von der ''hurrican GmbH'' in Österreich vertriebene Marke von Brauereianlagen. Die erste Braustar Brauanlage wurde im August 2008 im neuen [[Fiaker Bräu]] der Öffentlichkeit präsentiert. | ||
− | Das „Braustar Basispaket“ umfasste neben der Sudpfanne inklusive Unterbau, der elektronischen Steuerung, dem Läuterbottich und vier Gärtanks allerlei Zubehör sowie eine | + | Das „Braustar Basispaket“ umfasste neben der Sudpfanne inklusive Unterbau, der elektronischen Steuerung, dem Läuterbottich und vier Gärtanks allerlei Zubehör sowie eine Einschulung. Die Brauereianlage wurde dabei mit einer Sudkapazität von 300, 400 oder 600 Liter geliefert.<ref>{{Webarchiv | url=http://www.braustar.at/pages/deutsch/brauanlage/braustar---basispaket.php | wayback=20130823224855}}</ref> Mit seinem Angebot richtete sich der Anbieter vor allem an mittelständische Gastronomiebetriebe, deren Investition in eine Braustar-Anlage sich innerhalb von zwölf bis 18 Monaten rentieren sollte.<ref>[http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20080804_OTS0022/braustar-wirte-setzen-auf-ihr-eigenes-bier-bild ots.at] „Braustar - Wirte setzen auf ihr eigenes Bier“, 4. August 2008</ref> |
== Einsatz der Brauanlagen == | == Einsatz der Brauanlagen == | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
− | |||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2016, 13:49 Uhr
Braustar war eine von der hurrican GmbH in Österreich vertriebene Marke von Brauereianlagen. Die erste Braustar Brauanlage wurde im August 2008 im neuen Fiaker Bräu der Öffentlichkeit präsentiert.
Das „Braustar Basispaket“ umfasste neben der Sudpfanne inklusive Unterbau, der elektronischen Steuerung, dem Läuterbottich und vier Gärtanks allerlei Zubehör sowie eine Einschulung. Die Brauereianlage wurde dabei mit einer Sudkapazität von 300, 400 oder 600 Liter geliefert.[1] Mit seinem Angebot richtete sich der Anbieter vor allem an mittelständische Gastronomiebetriebe, deren Investition in eine Braustar-Anlage sich innerhalb von zwölf bis 18 Monaten rentieren sollte.[2]
Einsatz der Brauanlagen
Braustar Brauanlagen werden oder wurden in Österreich in folgenden Brauereien eingesetzt:
- Fiaker Bräu (BrauStar 300, später auf BrauStar 600 erweitert)
- diebrauerei Leutschach (BrauStar 300)
- Klopeinerbräu
- Pappel Bräu
Einzelnachweise
- ↑ http://www.braustar.at/pages/deutsch/brauanlage/braustar---basispaket.php (Memento vom 23. August 2013 im Internet Archive)
- ↑ ots.at „Braustar - Wirte setzen auf ihr eigenes Bier“, 4. August 2008
Weblinks
- http://www.braustar.at (Memento vom 23. August 2013 im Internet Archive)