Liste der Brauereien im Burgenland: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Liste) |
|||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|Gols | |Gols | ||
|2008 | |2008 | ||
| + | |Kleinbrauerei | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Weingut Judith Beck]] | ||
| + | | | ||
| + | |Neusiedl am See | ||
| + | |Gols | ||
| + | |2016 | ||
|Kleinbrauerei | |Kleinbrauerei | ||
|- | |- | ||
Version vom 11. November 2016, 09:58 Uhr
Bestehende Brauereien im Burgenland |
Diese Liste der aktiven Brauereien im Burgenland listet alle vier Brauereien im Burgenland auf, die derzeit Bier produzieren.
Liste
| Brauereiname | Logo | Bezirk | Gemeinde | Gründungsjahr | Brauereityp |
|---|---|---|---|---|---|
| Pappel Bräu | Mattersburg | Mattersburg | 2013 | Kleinbrauerei | |
| Pannonia Brauerei Gols | Neusiedl am See | Gols | 2008 | Kleinbrauerei | |
| Weingut Judith Beck | Neusiedl am See | Gols | 2016 | Kleinbrauerei | |
| Kobersdorfer Schloßbräu | Oberpullendorf | Kobersdorf | 2009 | Kleinbrauerei | |
| Brauerei Scharrer | Oberpullendorf | Steinberg-Dörfl | 2014 | Kleinbrauerei | |
| Rabenbräu Schmidt | Oberwart | Neustift an der Lafnitz | 1999 | Gasthausbrauerei |
Weblinks
- BRAUTOPO Österreichische historische Brauereitopographie
Aktive Brauereien in Österreich
Burgenland |
Kärnten |
Niederösterreich |
Oberösterreich |
Salzburg |
Steiermark |
Tirol |
Vorarlberg |
Wien
Gypsy Brewer