Bräuhaus Gamperer: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
− | Das Bräuhaus Gamperer befand sich in der Heiliggeistgasse 22 und wird 1891 als Veranstaltungsort der Gemeinde für eine Tombola zugunsten der Armen genannt.<ref>Herbert G. Brandstetter. ''Mauerkirchen. Die Chronik.'' Ried im Innkreis 2005, S. 200</ref> Betrieben wurde das Bräuhaus in den 1890er Jahren von Franz Gamperer, der im Braujahr 1892/93 840 hl Bier produzierte.<ref>[http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nwi&datum=18931021&seite=5 Neue Warte am Inn, 21. Oktober 1983, S. 5]</ref> In der Folge belief sich der Ausstoss auf 724 hl (1893/94)<ref>[http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nwi&datum=18941020&seite=4 Neue Warte am Inn, 20. Oktober 1894, S. 4]</ref> bzw. 843 hl (1894/95)<ref>[http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nwi&datum=18931109&seite=3 Neue Warte am Inn, 9. November 1893, S. 3]</ref> Vermutlich hatte Franz Gamperer den Betrieb zusammen mit seiner Frau Julia von den Eheleuten Friedrich und Maria Dax gepachtet, die im Mai 1897 das Bräuanwesen im Schätzwert von 13.080 Gulden im Exekutionsverfahren versteigern ließen.<ref>[http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nwi&datum=18970529&seite=7 Neue Warte am Inn, 29. Mai 1897, S. 7]</ref> | + | Das Bräuhaus Gamperer befand sich in der Heiliggeistgasse 22 und wird 1891 als Veranstaltungsort der Gemeinde für eine Tombola zugunsten der Armen genannt.<ref>Herbert G. Brandstetter. ''Mauerkirchen. Die Chronik.'' Ried im Innkreis 2005, S. 200</ref> Betrieben wurde das Bräuhaus in den 1890er Jahren von Franz Gamperer, der im Braujahr 1892/93 840 hl Bier produzierte.<ref>[http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nwi&datum=18931021&seite=5 Neue Warte am Inn, 21. Oktober 1983, S. 5]</ref> In der Folge belief sich der Ausstoss auf 724 hl (1893/94)<ref>[http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nwi&datum=18941020&seite=4 Neue Warte am Inn, 20. Oktober 1894, S. 4]</ref> bzw. 843 hl (1894/95)<ref>[http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nwi&datum=18931109&seite=3 Neue Warte am Inn, 9. November 1893, S. 3]</ref> Vermutlich hatte Franz Gamperer den Betrieb zusammen mit seiner Frau Julia von den Eheleuten Friedrich und Maria Dax gepachtet, die im Mai 1897 das Bräuanwesen im Schätzwert von 13.080 Gulden im Exekutionsverfahren versteigern ließen.<ref>[http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nwi&datum=18970529&seite=7 Neue Warte am Inn, 29. Mai 1897, S. 7]</ref> Belegt ist die Brautätigkeit des Friedrich Dax durch einen Zeitungsbericht, der am 2. Mai 1886 von einem Brand in dessen Brau- und Gasthaus berichtet, bei dem das Gebäude eingeäschert wurde.<ref>[http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=tpt&datum=18860505&seite=4 Neue Warte am Inn, 5. Mai 1886, S. 4</ref> |
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == |
Version vom 1. Juli 2016, 12:27 Uhr
Bräuhaus Gamperer | |
---|---|
Adresse | Heiliggeistgasse 22 |
Ort | 5270 Mauerkirchen |
Bezirk | Braunau am Inn |
Bundesland | Oberösterreich |
Gründungsjahr | unbekannt |
Geschlossen | unbekannt |
Brauereityp | Kleinbrauerei |
Die Bräuhaus Gamperer war eine Kleinbrauerei in der Innviertler Marktgemeinde Mauerkirchen im Bezirk Braunau am Inn (Oberösterreich). Die Brauerei in der Heiliggeistgasse 22 bestand um 1900.
Geschichte
Das Bräuhaus Gamperer befand sich in der Heiliggeistgasse 22 und wird 1891 als Veranstaltungsort der Gemeinde für eine Tombola zugunsten der Armen genannt.[1] Betrieben wurde das Bräuhaus in den 1890er Jahren von Franz Gamperer, der im Braujahr 1892/93 840 hl Bier produzierte.[2] In der Folge belief sich der Ausstoss auf 724 hl (1893/94)[3] bzw. 843 hl (1894/95)[4] Vermutlich hatte Franz Gamperer den Betrieb zusammen mit seiner Frau Julia von den Eheleuten Friedrich und Maria Dax gepachtet, die im Mai 1897 das Bräuanwesen im Schätzwert von 13.080 Gulden im Exekutionsverfahren versteigern ließen.[5] Belegt ist die Brautätigkeit des Friedrich Dax durch einen Zeitungsbericht, der am 2. Mai 1886 von einem Brand in dessen Brau- und Gasthaus berichtet, bei dem das Gebäude eingeäschert wurde.[6]
Einzelnachweise
- ↑ Herbert G. Brandstetter. Mauerkirchen. Die Chronik. Ried im Innkreis 2005, S. 200
- ↑ Neue Warte am Inn, 21. Oktober 1983, S. 5
- ↑ Neue Warte am Inn, 20. Oktober 1894, S. 4
- ↑ Neue Warte am Inn, 9. November 1893, S. 3
- ↑ Neue Warte am Inn, 29. Mai 1897, S. 7
- ↑ [http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=tpt&datum=18860505&seite=4 Neue Warte am Inn, 5. Mai 1886, S. 4